| Peso e Capacità | 100 ml |
|---|---|
| Produttore | Fish Different |
| Tipologia Confezione | Bottiglia |
| Formato | 100 ml |
| Regione Italiana | Calabria |
| Biologico | Sì |
| Ingredienti e Allergeni | Estratto di alici salate (Engraulis Encrasicolus). Metodo di cattura: con reti da circuizione (Lampara). Zona di cattura: FAO37-SUB FAO 37.1,2,3. |
| Valori Nutrizionali | TABELLA RELATIVA A 100 gr VALORE ENERGETICO 50,4 kcal / 210,9 kj GRASSI 3,2 gr di cui saturi 0,022 gr PROTEINE 5,4 gr SALE 0,3 gr |
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Per ulteriori informazioni su spedizioni, imballaggio, personalizzazioni contattateci senza alcun impegno.