| Peso e Capacità | 200 |
|---|---|
| Produttore | Apicoltura Brezzo |
| Tipologia Confezione | Sacchetto |
| Formato | 200 gr |
| Regione Italiana | Piemonte |
| Ingredienti e Allergeni | Farina di frumento, burro, farina di mais, zucchero, uova, sciroppo di glucosio-fruttosio, agente lievitante (bicarbonato, d'ammonio, E450i, E500ii, amido di frumento) sale, aromi. Può contenere tracce di frutta secca a guscio |
| Valori Nutrizionali | Valori nutrizionali medi per 100 g Average nutritional value Energia/Energy 2194 kJ/ 522 kcal Grassi/Fat 29 g di cui Acidi grassi saturi/Saturated fat 16 g Carboidrati/Carbohydrates 60 g di cui Zuccheri/Sugar 19 g Proteine/Protein 6,7 g Sale/Salt 0,14 g |
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Per ulteriori informazioni su spedizioni, imballaggio, personalizzazioni contattateci senza alcun impegno.