| Peso e Capacità | 100 gr |
|---|---|
| Produttore | Daidone Srl |
| Tipologia Confezione | Scatola Cartone |
| Formato | 100 gr |
| Ingredienti e Allergeni | Ingredienti: CIOCCOLATO AL PEPERONCINO 100G Cacao minimo 50%. Massa di cacao, zucchero di canna, peperoncino macinato 0,2%. Cereali conteneti glutine ASSENZA TIPO ALLERGENE ESITO (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o loro ceppi ibridati) Crostacei e prodotti a base di crostacei Uova e prodotti a base di uova Pesce e prodotti a base di pesce Arachidi e prodotti a base di arachidi Soia e prodotti a base di soia Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio) Frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci di Queensland) e prodotti derivati. Senape e prodotti a base di senape Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo Anidride solforosa e solfiti Lupini e prodotti a base di lupini Molluschi e prodotti a base di molluschi in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg 0 10 mg/litro in termini di SO2 ASSENZA ASSENZA ASSENZA ASSENZA ASSENZA ASSENZA POSSIBILE DA CONTAMINAZIONE INCROCIATA ASSENZA ASSENZA ASSENZA ASSENZA ASSENZA Sedano e prodotti a base di sedano ASSENZA |
| Valori Nutrizionali | Nutritional Information Average nutritional value for 100g - Nutritional value for 100g - Valuer pour 100g - durchschnittliche - Nahrwerte pro 100g Energy Value - Energy Value - Valeur énergétique - Brennwert 476 Kcal 1989 Kj Fats - Fat - lipides - fett 26 g of which saturated fatty acids - of which satured fatty acids - don't acides gras saturés - davon gasattigte fettsaure 17 g Carbohydrates - carbohydrate - glucides - kohlenhydrate 52 g of which sugars 49 g Protein - Proteines - Eiweib 6,3 g Salt - Salt - Sel - Salz 0,11 g |
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Per ulteriori informazioni su spedizioni, imballaggio, personalizzazioni contattateci senza alcun impegno.