| Peso e Capacità | 90 gr |
|---|---|
| Produttore | Fish Different |
| Tipologia Confezione | Vasetto |
| Formato | 90 gr |
| Regione Italiana | Calabria |
| Biologico | Sì |
| Ingredienti e Allergeni | Alici (Engraulis encraisicolus) 50%, olio extravergine di oliva biologico 30%, carote biologiche 10%, sedano biologico, sale, pepe nero biologico. Acidificante: acido citrico. Metodo di cattura: con reti da circuizione ( Lampara). Zona di cattura: FAO37-SUB FAO 37.1,2,3. |
| Valori Nutrizionali | TABELLA RELATIVA A 100 gr VALORE ENERGETICO 794 kcal / 4286 kj GRASSI 39,8 gr CARBOIDRATI 3,1 gr di cui saturi 0,08 gr di cui zuccheri 0,1 gr PROTEINE 17,5 gr SALE 0,12 gr |
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Per ulteriori informazioni su spedizioni, imballaggio, personalizzazioni contattateci senza alcun impegno.