| Peso e Capacità | 250 gr |
|---|---|
| Produttore | Frutti del Grano |
| Tipologia Confezione | Sacchetto |
| Formato | 250 gr |
| Regione Italiana | Puglia |
| Ingredienti e Allergeni | Nome del prodotto: TARALLI CACIO E PEPE Peso: 250g Cod.EAN: ………………………8053830991125………………………………………. Tipo confezionamento (es.cellophane) Altezza (cm) Larghezza (cm) Profondità (cm) Prodotto Busta in plastica trasparente per alimenti 24 cm 11 cm 7 cm Imballo Scatola di cartone doppia onda 20 cm 30 cm 30 cm Ingredienti: Farina di grano tenero tipo “0” Olio extravergine d’oliva Pugliese 20% Olio di semi di girasole altoleico 10% Vino 30% Mix formaggio pecorino 1.5% Pepe nero 0.3% Sale 2% ALLERGENI: QUESTIONARIO ALLERGENI PRESENTE ASSENTE Come INGREDIENTE Come CONTAMINATE CEREALI CONTENENTI GLUTINE (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati Si Si CROSTACEI e prodotti a base di crostacei Assente UOVA e prodotti a base di uova Assente PESCE e prodotti a base di pesce Assente ARACHIDI e prodotti a base di arachidi Assente SOIA e prodotti a base di soia Assente LATTE e prodotti a base di latte (compreso il lattosio) Si Si FRUTTA A GUSCIO (mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiu, noci pecan, noci del Brasile, noci del Queensland e prodotti derivati) Si SEDANO e prodotti a base di sedano Assente SENAPE e prodotti a base di senape Si SEMI DI SESAMO e prodotti a base di sesamo Si ANIDIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI in concentrazioni superiori a 10mg/kg o 10mg/l espressi come SO2 Si Si LUPINI e prodotti a base di lupini Assente MOLLUSCHI e prodotti a base di molluschi |
| Valori Nutrizionali | NUTRIZIONALE 100 G DI PRODOTTO Valore Nutrizionale 468 kcal/Kj 1958 Grassi 24.77g Fibre 1.68g Di cui saturi 4.87g Proteine 11.39g Carboidrati 52.05g Sale 0.94g Di cui zuccheri 0.79g |
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati
Per ulteriori informazioni su spedizioni, imballaggio, personalizzazioni contattateci senza alcun impegno.